第17期(1997年前期)の成績


  第16期へ     第18期へ   WBFの記録のコーナーへ戻る
選手名   Gm 優P 上位 上位率 得点 平均点 最高 最低 ST ST率 SP○ SP× SP率
松本香代   21 76 1 2 9.5% 14 2514 119.7 14 156 88 21 1.0 15 66 95 41.0% 12
松本誠司   18 70 2 18 100.0% 1 3271 181.7 1 224 136 72 4.0 1 76 30 71.7% 1
杉原陽一   21 50 3 16 76.2% 6 3313 157.8 4 254 121 67 3.2 4 73 56 56.6% 4
藤原 聡   18 50 4 7 38.9% 9 2395 133.1 10 167 97 33 1.8 10 64 65 49.6% 9
ロバート.K   17 39 5 11 64.7% 8 2617 153.9 7 203 128 65 3.8 2 48 58 45.3% 11
奥山満夫   10 37 6 8 80.0% 4 1725 172.5 2 209 139 37 3.7 3 43 20 68.3% 3
島 和男   18 29 7 15 83.3% 3 2831 157.3 5 200 124 53 2.9 6 69 59 53.9% 5
白木建太郎   9 23 8 8 88.9% 2 1478 164.2 3 199 144 24 2.7 7 42 19 68.9% 2
野村正明   18 23 8 14 77.8% 5 2795 155.3 6 199 107 54 3.0 5 61 56 52.1% 6
高見 徹   9 23 8 2 22.2% 13 1282 142.4 9 215 114 14 1.6 11 36 35 50.7% 8
城戸秀行   16 22 11 11 68.8% 7 2365 147.8 8 190 122 38 2.4 8 56 54 50.9% 7
花崎仁志   12 20 12 3 25.0% 12 1516 126.3 13 171 97 17 1.4 13 43 51 45.7% 10
松本昌士   8 11 13 3 37.5%   1078 134.8   168 89 21 2.6   18 38 32.1%  
馬場深雪   21 5 14 2 9.5% 14 2418 115.1 15 150 77 27 1.3 14 50 125 28.6% 15
酒田美雪   9 3 15 3 33.3% 10 1154 128.2 12 152 104 14 1.6 11 26 49 34.7% 14
下永義久   3 1 16 1 33.3%   419 139.7   148 123 5 1.7   12 10 54.5%  
馬場 毅   21 0   6 28.6% 11 2762 131.5 11 158 90 41 2.0 9 57 102 35.8% 13
岩田修一   6 0   0 0.0%   749 124.8   140 108 8 1.3   19 27 41.3%  
島 敦子   14 0   0 0.0% 16 1073 76.6 16 116 52 6 0.4 16 17 109 13.5% 16
    Gm 優P   上位 上位率   得点 平均       St St率   Sp○ Sp× Sp率  
    269 482   130 48.3%   37755 140.4       617 2.3   877 1058 45.3%  


更新日 97/10/12