第12期(1994年後期)の成績


  第11期へ     第13期へ   WBFの記録のコーナーへ戻る
選手名   Gm 優P 上位 上位率 得点 平均点 最高 最低 ST ST率 SP○ SP× SP率
島 和男   18 68 1 13 72.2% 6 2744 152.4 2 211 121 50 2.8 2 62 52 54.4% 3
城戸秀行   21 65 2 12 57.1% 9 2743 130.6 10 161 89 45 2.1 6 59 90 39.6% 11
奥山満夫   11 39 3 9 81.8% 2 1687 153.4 1 207 131 30 2.7 3 42 35 54.5% 2
島 裕二   15 38 4 10 66.7% 7 2105 140.3 6 206 116 34 2.3 4 48 63 43.2% 8
白木建太郎   18 35 5 8 44.4% 12 2319 128.8 12 163 102 29 1.6 12 53 88 37.6% 12
馬場 毅   21 32 6 12 57.1% 9 2851 135.8 9 221 108 44 2.1 8 61 91 40.1% 10
田中 久   12 30 7 8 66.7% 7 1738 144.8 4 199 110 35 2.9 1 36 44 45.0% 6
松本昌士   15 27 8 11 73.3% 5 2075 138.3 8 194 68 32 2.1 7 51 60 45.9% 5
高見 徹   6 26 9 4 66.7%   804 134.0   150 96 13 2.2   21 27 43.8%  
立道朋子   6 24 10 2 33.3%   619 103.2   130 68 5 0.8   12 37 24.5%  
野村正明   15 23 11 2 13.3% 13 1616 107.7 13 144 69 25 1.7 11 27 95 22.1% 13
藤原 聡   18 23 11 2 11.1% 14 1860 103.3 14 142 74 21 1.2 14 30 113 21.0% 14
立道 勉   6 19 13 2 33.3%   713 118.8   153 86 13 2.2   10 37 21.3%  
田中由佳   9 11 14 7 77.8% 3 1259 139.9 7 159 103 18 2.0 9 30 40 42.9% 9
星 健一   9 11 14 5 55.6% 11 1174 130.4 11 168 103 14 1.6 13 32 40 44.4% 7
松本誠司   18 9 16 16 88.9% 1 2704 150.2 3 175 107 40 2.2 5 76 51 59.8% 1
北川美智子   6 6 17 0 0.0%   647 107.8   128 85 5 0.8   14 39 26.4%  
田中寿美子   12 4 18 9 75.0% 4 1692 141.0 5 158 128 24 2.0 9 45 40 52.9% 4
下永義久   3 3 19 2 66.7%   442 147.3   170 125 9 3.0   6 14 30.0%  
島 敦子   9 3 19 0 0.0% 15 610 67.8 16 86 52 3 0.3 15 8 74 9.8% 16
ロバート.K   3 0   2 66.7%   391 130.3   146 105 4 1.3   11 14 44.0%  
星 妙子   6 0   0 0.0%   648 108.0   131 91 4 0.7   18 34 34.6%  
前田育子   3 0   0 0.0%   286 95.3   96 95 3 1.0   5 20 20.0%  
星多紀子   3 0   0 0.0%   275 91.7   109 74 0 -   7 23 23.3%  
馬場深雪   9 0   0 0.0% 15 702 78.0 15 108 64 3 0.3 15 10 72 12.2% 15
    Gm 優P   上位 上位率   得点 平均       St St率   Sp○ Sp× Sp率  
    272 496   136 50.0%   34704 127.6       503 1.8   774 1293 37.4%  


更新日 97/10/12